MotoGP - Standings
2023 MotoGP Riders' Championship |
---|
Pos. | Rider | Points |
---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 94 |
2 | Marco Bezzecchi | 93 |
3 | Brad Binder | 81 |
4 | Jorge Martin | 80 |
5 | Johann Zarco | 66 |
6 | Luca Marini | 54 |
7 | Jack Miller | 49 |
8 | Maverick Vinales | 49 |
9 | Fabio Quartararo | 49 |
10 | Alex Rins | 47 |
11 | Aleix Espargaro | 42 |
12 | Alex Marquez | 41 |
13 | Franco Morbidelli | 40 |
14 | Augusto Fernandez | 30 |
15 | Fabio Di Giannantonio | 25 |
16 | Miguel Oliveira | 21 |
17 | Takaaki Nakagami | 21 |
18 | Dani Pedrosa | 13 |
19 | Marc Marquez | 12 |
20 | Jonas Folger | 7 |
21 | Joan Mir | 5 |
22 | Michel Pirro | 5 |
23 | Danilo Petrucci | 5 |
24 | Lorenzo Savadori | 4 |
25 | Raul Fernandez | 3 |
26 | Stefan Bradl | 2 |
27 | Enea Bastianini | 0 |
28 | Iker Lecuona | 0 |
29 | Pol Espargaro | 0 |
2023 MotoGP Teams' Championship |
---|
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | VR46 Racing Team | 147 |
2 | Prima Pramac Racing | 146 |
3 | Red Bull KTM Factory Racing | 130 |
4 | Ducati Lenovo Team | 104 |
5 | Aprilia Racing | 91 |
6 | Monster Energy Yamaha | 89 |
7 | LCR Honda | 68 |
8 | Gresini Racing MotoGP | 66 |
9 | Tech3 GasGas Factory Racing | 37 |
10 | CryptoDATA RNF Racing | 28 |
11 | Repsol Honda | 17 |
2023 MotoGP Constructors' Championship |
---|
Pos. | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | Ducati | 174 |
2 | KTM | 103 |
3 | Aprilia | 80 |
4 | Honda | 73 |
5 | Yamaha | 58 |
MotoGP - Recent News
Moto2 - Standings
2023 Moto2 Riders' Championship |
---|
Pos. | Rider | Points |
---|---|---|
1 | Tony Arbolino | 99 |
2 | Pedro Acosta | 74 |
3 | Alonso Lopez | 61 |
4 | Filip Salac | 60 |
5 | Aron Canet | 52 |
6 | Jake Dixon | 47 |
7 | Sam Lowes | 44 |
8 | Somkiat Chantra | 39 |
9 | Fermin Aldeguer | 28 |
10 | Celestino Vietti | 28 |
11 | Albert Arenas | 27 |
12 | Manuel Gonzalez | 26 |
13 | Sergio Garcia | 23 |
14 | Jeremy Alcoba | 22 |
15 | Bo Bendsneyder | 16 |
16 | Barry Baltus | 16 |
17 | Darryn Binder | 10 |
18 | Joe Roberts | 10 |
19 | Ai Ogura | 8 |
20 | Lukas Tulovic | 6 |
21 | Dennis Foggia | 4 |
22 | Jordi Torres | 0 |
23 | Zonta vd Goorbergh | 0 |
24 | Borja Gomez | 0 |
25 | Sean Dylan Kelly | 0 |
26 | Rory Skinner | 0 |
27 | Lorenzo Dalla Porta | 0 |
28 | Marcos Ramirez | 0 |
29 | Soichiro Minamimoto | 0 |
30 | Izan Guevara | 0 |
31 | Senna Agius | 0 |
32 | David Sanchis | 0 |
2023 Moto2 Teams' Championship |
---|
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | Marc VDS Racing Team | 143 |
2 | Red Bull KTM Ajo | 101 |
3 | CAG SpeedUp | 89 |
4 | QJMotor Gresini Moto2 | 82 |
5 | Pons Wegow Los40 | 75 |
6 | GasGas Aspar M2 | 47 |
7 | Honda Team Asia | 47 |
8 | Fantic Racing | 28 |
9 | Yamaha VR46 M | 26 |
10 | Mandalika SAG Team | 16 |
11 | Husqvarna Intact GP | 16 |
12 | Fieten Olie Racing GP | 16 |
13 | ItalTrans Racing Team | 14 |
2023 Moto2 Constructors' Championship |
---|
Pos. | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | Kalex | 125 |
2 | Boscoscuro | 65 |
Moto2 - Recent News
Moto3 - Standings
2023 Moto3 Riders' Championship |
---|
Pos. | Rider | Points |
---|---|---|
1 | Daniel Holgado | 84 |
2 | Ivan Ortola | 63 |
3 | Jaume Masia | 63 |
4 | Diogo Moreira | 55 |
5 | Xavier Artigas | 50 |
6 | Ayumu Sasaki | 43 |
7 | Tatsuki Suzuki | 38 |
8 | David Alonso | 38 |
9 | Jose Rueda | 37 |
10 | Deniz Öncü | 33 |
11 | Stefano Nepa | 26 |
12 | Ryusei Yamanaka | 25 |
13 | Kaito Toba | 23 |
14 | David Munoz | 20 |
15 | David Salvador | 20 |
16 | Scott Ogden | 17 |
17 | Andrea Migno | 16 |
18 | Joel Kelso | 12 |
19 | Romano Fenati | 8 |
20 | Collin Veijer | 8 |
21 | Matteo Bertelle | 7 |
22 | Syarifuddin Azman | 5 |
23 | Mario Aji | 4 |
24 | Filippo Farioli | 2 |
25 | Riccardo Rossi | 2 |
26 | Joshua Whatley | 1 |
27 | Taiyo Furusato | 0 |
28 | David Almansa | 0 |
29 | Ana Carrasco | 0 |
2023 Moto3 Teams' Championship |
---|
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | Le0pard Racing | 101 |
2 | Angeluss MTA Team | 89 |
3 | Red Bull KTM Tech3 | 86 |
4 | Red Bull KTM Ajo | 70 |
5 | GasGas Aspar M3 | 63 |
6 | CFMoto Racing PruestelGP | 62 |
7 | MT Helmets - MSI | 60 |
8 | Husqvarna Intact GP | 51 |
9 | CIP Green Power | 36 |
10 | Sic58 Squadra Corse | 25 |
11 | Boe Motorsports | 20 |
12 | Visiontrack Racing Team | 18 |
13 | Rivacold Snipers Team | 15 |
14 | Honda Team Asia | 4 |
2023 Moto3 Constructors' Championship |
---|
Pos. | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | KTM | 120 |
2 | Honda | 88 |
3 | CFMoto | 50 |
4 | GasGas | 46 |
5 | Husqvarna | 46 |